Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Páginas vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 11 | 324 | 183727 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 285 | 41530 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 302 | 73667 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 288 | 32466 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 324 | 36064 |
![]() |
4 | 5 | 28 | 403 | 451366 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 330 | 40584 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 372 | 39748 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 384 | 44068 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 306 | 41899 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 382 | 32680 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 403 | 38918 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 348 | 36363 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 327 | 34624 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 367 | 38290 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 353 | 37368 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 374 | 34771 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 348 | 32053 |
![]() |
51 | 83 | 15 | 357 | 552364 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 317 | 38965 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 308 | 39553 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 346 | 57177 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 357 | 53732 |
![]() |
7 | 10 | 1 | 278 | 45126 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 256 | 47208 |
![]() |
15 | 34 | 0 | 255 | 39063 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 278 | 55859 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 277 | 47254 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 226 | 5901 |
2016-04-02 | 1 | 1 | 0 | 209 | 832 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2049 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 202 | 1125 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2871 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1102 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1170 |
2016-04-08 | 0 | 1 | 0 | 200 | 976 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1021 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 208 | 877 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1250 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 206 | 1911 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2468 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1003 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 863 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 190 | 5630 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 271 | 1090 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 229 | 1123 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1099 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 225 | 824 |
2016-04-21 | 0 | 1 | 0 | 205 | 874 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1003 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1975 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1209 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 262 | 1009 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 231 | 937 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1514 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1712 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 240 | 780 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1056 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 284 | 53834 |
![]() |
17 | 19 | 4 | 209 | 39475 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 234 | 35118 |
![]() |
30 | 33 | 30 | 276 | 595873 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 149 | 26501 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 157 | 36042 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 167 | 43644 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 168 | 46515 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 192 | 46943 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 209 | 67331 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 171 | 37877 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 204 | 42644 |
2015-05-01 | 1 | 1 | 0 | 200 | 2106 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 0 | 204 | 1582 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1737 |
2015-05-04 | 2 | 2 | 0 | 166 | 1493 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1707 |
2015-05-06 | 1 | 1 | 0 | 160 | 1366 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1292 |
2015-05-08 | 1 | 1 | 0 | 177 | 1394 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1499 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1195 |
2015-05-11 | 1 | 1 | 0 | 164 | 1534 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1265 |
2015-05-13 | 1 | 1 | 0 | 172 | 1685 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1103 |
2015-05-15 | 1 | 1 | 0 | 152 | 1353 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1329 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 0 | 191 | 2164 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1222 |
2015-05-19 | 1 | 1 | 0 | 170 | 1092 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1259 |
2015-05-21 | 1 | 1 | 0 | 192 | 1436 |
2015-05-22 | 1 | 1 | 0 | 194 | 1570 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 0 | 197 | 1242 |
2015-05-24 | 1 | 1 | 0 | 187 | 1106 |
2015-05-25 | 1 | 1 | 0 | 162 | 925 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 1 | 157 | 1233 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 0 | 161 | 991 |
2015-05-28 | 1 | 1 | 0 | 181 | 2075 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1006 |
2015-05-30 | 1 | 1 | 0 | 174 | 893 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 0 | 144 | 790 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 264 | 55527 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1637 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1704 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1754 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1435 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1429 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1526 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1533 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1628 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1554 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1841 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 1 | 192 | 1365 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1197 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1513 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1825 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1809 |
2015-04-16 | 1 | 1 | 1 | 228 | 2905 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1947 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1843 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1664 |
2015-04-20 | 1 | 1 | 0 | 221 | 1782 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1913 |
2015-04-22 | 1 | 1 | 0 | 206 | 1489 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 0 | 209 | 1403 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1865 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1886 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1793 |
2015-04-27 | 1 | 1 | 0 | 193 | 5939 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1914 |
2015-04-29 | 1 | 1 | 1 | 162 | 1713 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1721 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 267 | 75381 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 253 | 55525 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 276 | 61943 |
![]() |
5 | 16 | 24 | 545 | 1033413 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 330 | 76168 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 396 | 69601 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 513 | 84290 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 541 | 84804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 525 | 101602 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 467 | 99915 |
2014-07-01 | 1 | 1 | 0 | 425 | 2712 |
2014-07-02 | 0 | 0 | 0 | 430 | 3655 |
2014-07-03 | 0 | 0 | 0 | 428 | 4066 |
2014-07-04 | 0 | 0 | 0 | 420 | 3228 |
2014-07-05 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2961 |
2014-07-06 | 0 | 0 | 0 | 394 | 2770 |
2014-07-07 | 0 | 0 | 0 | 397 | 3250 |
2014-07-08 | 0 | 0 | 0 | 428 | 2898 |
2014-07-09 | 0 | 0 | 0 | 423 | 4810 |
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3088 |
2014-07-11 | 0 | 0 | 0 | 439 | 3445 |
2014-07-12 | 0 | 0 | 0 | 432 | 2788 |
2014-07-13 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2489 |
2014-07-14 | 0 | 0 | 0 | 343 | 2864 |
2014-07-15 | 0 | 0 | 0 | 353 | 3271 |
2014-07-16 | 0 | 0 | 0 | 366 | 6367 |
2014-07-17 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2857 |
2014-07-18 | 0 | 0 | 1 | 390 | 3007 |
2014-07-19 | 0 | 0 | 0 | 401 | 2701 |
2014-07-20 | 0 | 0 | 0 | 399 | 3290 |
2014-07-21 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2388 |
2014-07-22 | 0 | 0 | 0 | 386 | 2876 |
2014-07-23 | 0 | 0 | 0 | 391 | 3109 |
2014-07-24 | 0 | 0 | 0 | 436 | 3178 |
2014-07-25 | 0 | 0 | 0 | 438 | 3184 |
2014-07-26 | 0 | 0 | 0 | 434 | 2823 |
2014-07-27 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2769 |
2014-07-28 | 0 | 0 | 0 | 414 | 2803 |
2014-07-29 | 0 | 0 | 0 | 467 | 3327 |
2014-07-30 | 0 | 0 | 0 | 459 | 4052 |
2014-07-31 | 0 | 0 | 0 | 422 | 2889 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 482 | 98358 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 469 | 89126 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 545 | 82988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 79654 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 324 | 71840 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 303 | 95067 |
![]() |
590 | 695 | 828 | 459 | 1101113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 459 | 157904 |
![]() |
536 | 536 | 221 | 422 | 161532 |
![]() |
1 | 2 | 126 | 360 | 107019 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 434 | 86920 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 391 | 85248 |
![]() |
1 | 5 | 44 | 369 | 82044 |
![]() |
0 | 2 | 68 | 426 | 94634 |
![]() |
1 | 1 | 92 | 257 | 89781 |
![]() |
1 | 7 | 33 | 309 | 66850 |
![]() |
21 | 56 | 30 | 360 | 62932 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 366 | 49605 |
![]() |
29 | 86 | 35 | 275 | 56644 |
![]() |
30 | 33 | 169 | 511 | 482047 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 511 | 62941 |
![]() |
19 | 19 | 62 | 315 | 60485 |
![]() |
1 | 1 | 30 | 245 | 40446 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 187 | 38324 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 157 | 33820 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 160 | 34024 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 218 | 34944 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 398 | 43788 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 160 | 35370 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 176 | 36677 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 195 | 31689 |
![]() |
10 | 10 | 7 | 167 | 29539 |
![]() |
152 | 191 | 390 | 633 | 368426 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 234 | 23670 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 243 | 23834 |
![]() |
1 | 3 | 17 | 190 | 25986 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 163 | 21054 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 0 | 144 | 670 |
2011-09-02 | 0 | 0 | 1 | 135 | 717 |
2011-09-03 | 0 | 0 | 0 | 135 | 609 |
2011-09-04 | 0 | 0 | 0 | 119 | 647 |
2011-09-05 | 0 | 0 | 0 | 128 | 681 |
2011-09-06 | 0 | 0 | 0 | 147 | 670 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 0 | 147 | 545 |
2011-09-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 794 |
2011-09-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 884 |
2011-09-10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 497 |
2011-09-11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 466 |
2011-09-12 | 0 | 0 | 1 | 148 | 785 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 1 | 153 | 808 |
2011-09-14 | 0 | 0 | 0 | 162 | 660 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 1 | 156 | 740 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 0 | 136 | 582 |
2011-09-17 | 0 | 0 | 1 | 142 | 738 |
2011-09-18 | 0 | 0 | 0 | 137 | 928 |
2011-09-19 | 0 | 0 | 0 | 126 | 636 |
2011-09-20 | 0 | 0 | 1 | 137 | 637 |
2011-09-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 712 |
2011-09-22 | 0 | 0 | 1 | 155 | 745 |
2011-09-23 | 0 | 0 | 1 | 157 | 599 |
2011-09-24 | 0 | 0 | 0 | 145 | 555 |
2011-09-25 | 0 | 0 | 1 | 147 | 827 |
2011-09-26 | 0 | 0 | 2 | 136 | 672 |
2011-09-27 | 0 | 0 | 0 | 134 | 633 |
2011-09-28 | 0 | 0 | 0 | 120 | 867 |
2011-09-29 | 1 | 1 | 1 | 143 | 779 |
2011-09-30 | 0 | 0 | 0 | 145 | 971 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 229 | 26501 |
![]() |
22 | 23 | 13 | 236 | 26907 |
![]() |
24 | 29 | 78 | 278 | 34966 |
![]() |
4 | 8 | 52 | 633 | 41515 |
![]() |
3 | 7 | 81 | 405 | 42278 |
![]() |
13 | 31 | 31 | 426 | 36286 |
![]() |
78 | 82 | 59 | 259 | 32114 |
![]() |
2 | 3 | 26 | 93 | 33315 |
![]() |
12 | 14 | 32 | 20 | 38309 |
![]() |
12 | 14 | 32 | 20 | 38309 |