Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados | Páginas vistas |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 2 | 3 | 509 | 102143 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 460 | 36831 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 509 | 65312 |
![]() |
10 | 10 | 18 | 1479 | 682801 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 930 | 83349 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 915 | 105047 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 899 | 64777 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 434 | 59172 |
![]() |
2 | 2 | 3 | 1479 | 59719 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 450 | 40557 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 365 | 34870 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 333 | 36199 |
![]() |
1 | 1 | 7 | 291 | 56914 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 302 | 73667 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 288 | 32466 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 324 | 36064 |
![]() |
4 | 5 | 28 | 403 | 451366 |
![]() |
1 | 1 | 3 | 330 | 40584 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 372 | 39748 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 384 | 44068 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 306 | 41899 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 382 | 32680 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 403 | 38918 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 348 | 36363 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 327 | 34624 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 367 | 38290 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 353 | 37368 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 374 | 34771 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 348 | 32053 |
![]() |
51 | 83 | 15 | 357 | 552364 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 317 | 38965 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 308 | 39553 |
![]() |
2 | 3 | 4 | 346 | 57177 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 335 | 1192 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1374 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 270 | 8400 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 238 | 7986 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1176 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1418 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1147 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 246 | 2833 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 237 | 1174 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 275 | 1366 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 261 | 1605 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1438 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1228 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1396 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1056 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1032 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 273 | 1203 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3466 |
2016-10-19 | 1 | 2 | 0 | 299 | 1298 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1077 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1353 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 202 | 980 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 240 | 979 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 202 | 720 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1156 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 1 | 346 | 1568 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 328 | 1302 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1226 |
2016-10-29 | 1 | 1 | 1 | 302 | 2358 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 311 | 1311 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 1 | 322 | 1359 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 357 | 53732 |
![]() |
7 | 10 | 1 | 278 | 45126 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 256 | 47208 |
![]() |
15 | 34 | 0 | 255 | 39063 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 278 | 55859 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 277 | 47254 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 284 | 53834 |
![]() |
17 | 19 | 4 | 209 | 39475 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 234 | 35118 |
![]() |
30 | 33 | 30 | 276 | 595873 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 149 | 26501 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 157 | 36042 |
![]() |
1 | 1 | 4 | 167 | 43644 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 168 | 46515 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 192 | 46943 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 209 | 67331 |
![]() |
4 | 4 | 4 | 171 | 37877 |
![]() |
15 | 15 | 1 | 204 | 42644 |
![]() |
6 | 6 | 3 | 264 | 55527 |
2015-04-01 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1637 |
2015-04-02 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1704 |
2015-04-03 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1754 |
2015-04-04 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1435 |
2015-04-05 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1429 |
2015-04-06 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1526 |
2015-04-07 | 0 | 0 | 0 | 200 | 1533 |
2015-04-08 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1628 |
2015-04-09 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1554 |
2015-04-10 | 0 | 0 | 0 | 193 | 1841 |
2015-04-11 | 0 | 0 | 1 | 192 | 1365 |
2015-04-12 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1197 |
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 179 | 1513 |
2015-04-14 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1825 |
2015-04-15 | 0 | 0 | 0 | 224 | 1809 |
2015-04-16 | 1 | 1 | 1 | 228 | 2905 |
2015-04-17 | 0 | 0 | 0 | 236 | 1947 |
2015-04-18 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1843 |
2015-04-19 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1664 |
2015-04-20 | 1 | 1 | 0 | 221 | 1782 |
2015-04-21 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1913 |
2015-04-22 | 1 | 1 | 0 | 206 | 1489 |
2015-04-23 | 1 | 1 | 0 | 209 | 1403 |
2015-04-24 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1865 |
2015-04-25 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1886 |
2015-04-26 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1793 |
2015-04-27 | 1 | 1 | 0 | 193 | 5939 |
2015-04-28 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1914 |
2015-04-29 | 1 | 1 | 1 | 162 | 1713 |
2015-04-30 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1721 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 267 | 75381 |
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1942 |
2015-03-02 | 0 | 0 | 0 | 209 | 2237 |
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 267 | 3002 |
2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2351 |
2015-03-05 | 0 | 0 | 0 | 183 | 1572 |
2015-03-06 | 1 | 1 | 1 | 223 | 1690 |
2015-03-07 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1806 |
2015-03-08 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1600 |
2015-03-09 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1915 |
2015-03-10 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2106 |
2015-03-11 | 0 | 0 | 1 | 189 | 2459 |
2015-03-12 | 0 | 0 | 1 | 192 | 1940 |
2015-03-13 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2096 |
2015-03-14 | 0 | 0 | 0 | 203 | 2302 |
2015-03-15 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2115 |
2015-03-16 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2899 |
2015-03-17 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2900 |
2015-03-18 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1987 |
2015-03-19 | 0 | 0 | 1 | 217 | 1940 |
2015-03-20 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2004 |
2015-03-21 | 0 | 0 | 0 | 242 | 2525 |
2015-03-22 | 0 | 0 | 0 | 226 | 2292 |
2015-03-23 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2337 |
2015-03-24 | 1 | 1 | 1 | 249 | 2371 |
2015-03-25 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2293 |
2015-03-26 | 0 | 0 | 0 | 220 | 6020 |
2015-03-27 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2824 |
2015-03-28 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3328 |
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2740 |
2015-03-30 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2895 |
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2893 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 253 | 55525 |
2015-02-01 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1995 |
2015-02-02 | 0 | 0 | 0 | 238 | 2258 |
2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 253 | 4096 |
2015-02-04 | 0 | 0 | 0 | 233 | 2066 |
2015-02-05 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1832 |
2015-02-06 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1359 |
2015-02-07 | 0 | 1 | 1 | 236 | 1579 |
2015-02-08 | 0 | 0 | 0 | 238 | 1732 |
2015-02-09 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1696 |
2015-02-10 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1872 |
2015-02-11 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1881 |
2015-02-12 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1956 |
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1078 |
2015-02-14 | 0 | 0 | 0 | 205 | 1808 |
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 201 | 2515 |
2015-02-16 | 0 | 0 | 0 | 167 | 3266 |
2015-02-17 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1569 |
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 213 | 1848 |
2015-02-19 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1406 |
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 195 | 1744 |
2015-02-21 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2883 |
2015-02-22 | 0 | 0 | 1 | 180 | 2016 |
2015-02-23 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1778 |
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 1871 |
2015-02-25 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1611 |
2015-02-26 | 0 | 0 | 0 | 227 | 1522 |
2015-02-27 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1606 |
2015-02-28 | 0 | 0 | 2 | 226 | 2682 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 276 | 61943 |
![]() |
5 | 16 | 24 | 545 | 1033413 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 330 | 76168 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 396 | 69601 |
![]() |
2 | 9 | 4 | 513 | 84290 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 541 | 84804 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 525 | 101602 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 467 | 99915 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 482 | 98358 |
![]() |
1 | 2 | 4 | 469 | 89126 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 545 | 82988 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 79654 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 324 | 71840 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 303 | 95067 |
![]() |
590 | 695 | 828 | 459 | 1101113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 459 | 157904 |
![]() |
536 | 536 | 221 | 422 | 161532 |
![]() |
1 | 2 | 126 | 360 | 107019 |
![]() |
0 | 0 | 78 | 434 | 86920 |
![]() |
0 | 0 | 68 | 391 | 85248 |
![]() |
1 | 5 | 44 | 369 | 82044 |
![]() |
0 | 2 | 68 | 426 | 94634 |
![]() |
1 | 1 | 92 | 257 | 89781 |
![]() |
1 | 7 | 33 | 309 | 66850 |
![]() |
21 | 56 | 30 | 360 | 62932 |
![]() |
0 | 0 | 33 | 366 | 49605 |
![]() |
29 | 86 | 35 | 275 | 56644 |
![]() |
30 | 33 | 169 | 511 | 482047 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 511 | 62941 |
![]() |
19 | 19 | 62 | 315 | 60485 |
![]() |
1 | 1 | 30 | 245 | 40446 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 187 | 38324 |
2012-09-01 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1272 |
2012-09-02 | 0 | 0 | 1 | 183 | 1307 |
2012-09-03 | 0 | 0 | 0 | 180 | 1113 |
2012-09-04 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1281 |
2012-09-05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1065 |
2012-09-06 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1084 |
2012-09-07 | 0 | 0 | 1 | 122 | 1116 |
2012-09-08 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1264 |
2012-09-09 | 0 | 0 | 0 | 168 | 996 |
2012-09-10 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1429 |
2012-09-11 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1208 |
2012-09-12 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1083 |
2012-09-13 | 0 | 0 | 1 | 138 | 1404 |
2012-09-14 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1182 |
2012-09-15 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1214 |
2012-09-16 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1272 |
2012-09-17 | 0 | 0 | 1 | 147 | 1409 |
2012-09-18 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1763 |
2012-09-19 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1334 |
2012-09-20 | 0 | 0 | 1 | 170 | 1287 |
2012-09-21 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1161 |
2012-09-22 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1577 |
2012-09-23 | 0 | 0 | 0 | 151 | 951 |
2012-09-24 | 0 | 0 | 1 | 185 | 1581 |
2012-09-25 | 0 | 0 | 2 | 187 | 1358 |
2012-09-26 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1426 |
2012-09-27 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1411 |
2012-09-28 | 0 | 0 | 2 | 162 | 1293 |
2012-09-29 | 0 | 0 | 0 | 175 | 1350 |
2012-09-30 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1133 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 157 | 33820 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 160 | 34024 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 218 | 34944 |
2012-06-01 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1489 |
2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1610 |
2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1470 |
2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1246 |
2012-06-05 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1349 |
2012-06-06 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1317 |
2012-06-07 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1255 |
2012-06-08 | 0 | 0 | 0 | 218 | 1215 |
2012-06-09 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1029 |
2012-06-10 | 0 | 0 | 0 | 115 | 909 |
2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1337 |
2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1341 |
2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1282 |
2012-06-14 | 0 | 0 | 1 | 128 | 1351 |
2012-06-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1214 |
2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1158 |
2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1001 |
2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 92 | 735 |
2012-06-19 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1033 |
2012-06-20 | 0 | 0 | 0 | 111 | 863 |
2012-06-21 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1204 |
2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 912 |
2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | 104 | 1047 |
2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 104 | 654 |
2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 90 | 929 |
2012-06-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 987 |
2012-06-27 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1059 |
2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1038 |
2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1537 |
2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1373 |
![]() |
0 | 2 | 7 | 398 | 43788 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 160 | 35370 |
2012-04-01 | 0 | 0 | 1 | 139 | 1226 |
2012-04-02 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1995 |
2012-04-03 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1133 |
2012-04-04 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1571 |
2012-04-05 | 0 | 0 | 1 | 111 | 1115 |
2012-04-06 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1008 |
2012-04-07 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1044 |
2012-04-08 | 0 | 0 | 1 | 154 | 1305 |
2012-04-09 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1142 |
2012-04-10 | 0 | 0 | 1 | 156 | 1347 |
2012-04-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1277 |
2012-04-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1145 |
2012-04-13 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1247 |
2012-04-14 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1302 |
2012-04-15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1240 |
2012-04-16 | 0 | 0 | 1 | 158 | 1209 |
2012-04-17 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1020 |
2012-04-18 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1025 |
2012-04-19 | 0 | 0 | 0 | 111 | 886 |
2012-04-20 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1236 |
2012-04-21 | 0 | 0 | 0 | 133 | 918 |
2012-04-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1086 |
2012-04-23 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1322 |
2012-04-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1351 |
2012-04-25 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1108 |
2012-04-26 | 0 | 0 | 0 | 114 | 992 |
2012-04-27 | 0 | 0 | 1 | 110 | 1009 |
2012-04-28 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1085 |
2012-04-29 | 0 | 0 | 0 | 152 | 921 |
2012-04-30 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1105 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 176 | 36677 |
2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1304 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1286 |
2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1174 |
2012-03-04 | 0 | 0 | 1 | 156 | 930 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1129 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1155 |
2012-03-07 | 0 | 0 | 1 | 131 | 1050 |
2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1097 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1508 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 151 | 1043 |
2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 144 | 773 |
2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1089 |
2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1058 |
2012-03-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1292 |
2012-03-15 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1220 |
2012-03-16 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1281 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1062 |
2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1861 |
2012-03-19 | 0 | 0 | 1 | 131 | 1005 |
2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 126 | 1056 |
2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1115 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1101 |
2012-03-23 | 0 | 0 | 1 | 168 | 1428 |
2012-03-24 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1259 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1063 |
2012-03-26 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1345 |
2012-03-27 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1070 |
2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1243 |
2012-03-29 | 0 | 0 | 1 | 132 | 1134 |
2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1163 |
2012-03-31 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1383 |
![]() |
0 | 0 | 11 | 195 | 31689 |
![]() |
10 | 10 | 7 | 167 | 29539 |
2012-01-01 | 0 | 0 | 1 | 125 | 1153 |
2012-01-02 | 0 | 0 | 0 | 125 | 586 |
2012-01-03 | 1 | 1 | 0 | 138 | 746 |
2012-01-04 | 1 | 1 | 0 | 132 | 764 |
2012-01-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 640 |
2012-01-06 | 0 | 0 | 0 | 136 | 600 |
2012-01-07 | 1 | 1 | 2 | 147 | 2589 |
2012-01-08 | 1 | 1 | 0 | 127 | 975 |
2012-01-09 | 1 | 1 | 0 | 155 | 848 |
2012-01-10 | 1 | 1 | 0 | 166 | 611 |
2012-01-11 | 0 | 0 | 1 | 129 | 593 |
2012-01-12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 418 |
2012-01-13 | 0 | 0 | 1 | 148 | 754 |
2012-01-14 | 0 | 0 | 1 | 153 | 722 |
2012-01-15 | 0 | 0 | 1 | 136 | 804 |
2012-01-16 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1174 |
2012-01-17 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1549 |
2012-01-18 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1152 |
2012-01-19 | 0 | 0 | 0 | 116 | 955 |
2012-01-20 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1170 |
2012-01-21 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1164 |
2012-01-22 | 0 | 0 | 0 | 121 | 944 |
2012-01-23 | 0 | 0 | 0 | 137 | 984 |
2012-01-24 | 0 | 0 | 0 | 129 | 914 |
2012-01-25 | 1 | 1 | 0 | 136 | 1008 |
2012-01-26 | 0 | 0 | 0 | 138 | 842 |
2012-01-27 | 1 | 1 | 0 | 125 | 1015 |
2012-01-28 | 0 | 0 | 0 | 124 | 790 |
2012-01-29 | 0 | 0 | 0 | 108 | 805 |
2012-01-30 | 2 | 2 | 0 | 118 | 1188 |
2012-01-31 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1082 |
![]() |
152 | 191 | 390 | 633 | 368426 |
![]() |
3 | 3 | 9 | 234 | 23670 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 243 | 23834 |
![]() |
1 | 3 | 17 | 190 | 25986 |
![]() |
1 | 1 | 12 | 163 | 21054 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 229 | 26501 |
![]() |
22 | 23 | 13 | 236 | 26907 |
![]() |
24 | 29 | 78 | 278 | 34966 |
![]() |
4 | 8 | 52 | 633 | 41515 |
![]() |
3 | 7 | 81 | 405 | 42278 |
![]() |
13 | 31 | 31 | 426 | 36286 |
![]() |
78 | 82 | 59 | 259 | 32114 |
![]() |
2 | 3 | 26 | 93 | 33315 |
![]() |
12 | 14 | 32 | 20 | 38309 |
![]() |
12 | 14 | 32 | 20 | 38309 |
2010-12-04 | 2 | 2 | 1 | 8 | 590 |
2010-12-05 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1186 |
2010-12-06 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1304 |
2010-12-07 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1409 |
2010-12-08 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1666 |
2010-12-09 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1634 |
2010-12-10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1628 |
2010-12-11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3564 |
2010-12-12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3923 |
2010-12-13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 944 |
2010-12-14 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1457 |
2010-12-15 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1394 |
2010-12-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1347 |
2010-12-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1282 |
2010-12-18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1325 |
2010-12-19 | 0 | 0 | 3 | 9 | 863 |
2010-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1148 |
2010-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1044 |
2010-12-22 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1024 |
2010-12-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1265 |
2010-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 993 |
2010-12-25 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1283 |
2010-12-26 | 0 | 0 | 1 | 11 | 926 |
2010-12-27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 973 |
2010-12-28 | 0 | 0 | 1 | 10 | 921 |
2010-12-29 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1102 |
2010-12-30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1187 |
2010-12-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 927 |